Descripción
The EVE Diapol set RA 307 12 angled diamond silicone polishers are a porcelain polishing set to provide high-quality polishing results for porcelain restorations. This set is an economical option that does not compromise on quality. The set includes 12 angled diamond rubber bands to provide a finish for porcelain restorations. These silicone polishers have a comfortable size and shape that allows for easy access to hard-to-reach areas in the oral cavity, ensuring that every part of the restoration receives the same level of polishing.
Connection Type: RA Contra-Angle
Indication
- All porcelain materials benefit from a three-step polishing system.
- Diamond grit for maximum effectiveness
- Corrections to the surface without the use of additional glazing
Features
- Excellent quality.
- Long-term outcomes.
- Simple and convenient to use.
- Excellent conclusion.
- In addition, diamonds improve efficiency.
Set Content
1pc DIAPOL® RA - W16Dg
Dimensions (mm) | 4 × 10 |
MPK (EU) | IIa |
RPM (min-1) | 7.000 - 12.000 |
RPM max. (min-1) | 20.000 |
Diamond Impregnated | Yes |
Packaging | Refill |
Shape | Point |
Grit | Coarse |
Polishing level | Smoothing |
Area of Use | Feldspar Ceramic, Lithium Disilicate, Zirconia |
1pc DIAPOL® RA - OF-Dg
Dimensions (mm) | 5,5 x 8,8 |
MPK (EU) | IIa |
RPM (min-1) | 3.000 - 8.000 |
RPM max. (min-1) | 20.000 |
Diamond Impregnated | Yes |
Packaging | Refill |
Shape | Occluflex |
Grit | Coarse |
Polishing level | Smoothing |
Area of Use | Feldspar Ceramic, Lithium Disilicate, Zirconia |
1pc DIAPOL® RA - W17Dg
Dimensions (mm) | 6 × 7,5 |
MPK (EU) | IIa |
RPM (min-1) | 7.000 - 12.000 |
RPM max. (min-1) | 20.000 |
Diamond Impregnated | Yes |
Packaging | Refill |
Shape | Cup |
Grit | Coarse |
Polishing level | Smoothing |
Area of Use | Feldspar Ceramic, Lithium Disilicate, Zirconia |
1pc DIAPOL® RA - W18Dg
Dimensions (mm) | 10 × 2,5 |
MPK (EU) | IIa |
RPM (min-1) | 7.000 - 12.000 |
RPM max. (min-1) | 20.000 |
Diamond Impregnated | Yes |
Packaging | Refill |
Shape | Cup |
Grit | Coarse |
Polishing level | Smoothing |
Area of Use | Feldspar Ceramic, Lithium Disilicate, Zirconia |
1pc DIAPOL® RA - W16Dmf
Dimensions (mm) | 4 × 10 |
MPK (EU) | IIa |
RPM (min-1) | 7.000 - 12.000 |
RPM max. (min-1) | 20.000 |
Diamond Impregnated | Yes |
Packaging | Refill |
Shape | Point |
Grit | Medium |
Polishing level | Pre-polishing |
Area of Use | Feldspar Ceramic, Lithium Disilicate, Zirconia |
1pc DIAPOL® RA - OF-Dmf
Dimensions (mm) | 5,5 x 8,8 |
MPK (EU) | IIa |
RPM (min-1) | 3.000 - 8.000 |
RPM max. (min-1) | 20.000 |
Diamond Impregnated | Yes |
Packaging | Refill |
Shape | Occluflex |
Grit | Medium |
Polishing level | Pre-polishing |
Area of Use | Feldspar Ceramic, Lithium Disilicate, Zirconia |
1pc DIAPOL® RA - W17Dmf
Dimensions (mm) | 6 × 7,5 |
MPK (EU) | IIa |
RPM (min-1) | 7.000 - 12.000 |
RPM max. (min-1) | 20.000 |
Diamond Impregnated | Yes |
Packaging | Refill |
Shape | Cup |
Grit | Medium |
Polishing level | Pre-polishing |
Area of Use | Feldspar Ceramic, Lithium Disilicate, Zirconia |
1pc DIAPOL® RA - W18Dmf
Dimensions (mm) | 10 × 2,5 |
MPK (EU) | IIa |
RPM (min-1) | 7.000 - 12.000 |
RPM max. (min-1) | 20.000 |
Diamond Impregnated | Yes |
Packaging | Refill |
Shape | Lense |
Grit | Medium |
Polishing level | Pre-polishing |
Area of Use | Feldspar Ceramic, Lithium Disilicate, Zirconia |
1pc DIAPOL® RA - W16D
Dimensions (mm) | 4 × 10 |
MPK (EU) | IIa |
RPM (min-1) | 7.000 - 12.000 |
RPM max. (min-1) | 20.000 |
Diamond Impregnated | Yes |
Packaging | Refill |
Shape | Point |
Grit | Fine |
Polishing level | High-shine polishing |
Area of Use | Feldspar Ceramic, Lithium Disilicate, Zirconia |
1pc DIAPOL® RA - OF-D
Dimensions (mm) | 5,5 x 8,8 |
MPK (EU) | IIa |
RPM (min-1) | 3.000 - 8.000 |
RPM max. (min-1) | 20.000 |
Diamond Impregnated | Yes |
Packaging | Refill |
Shape | Occluflex |
Grit | Fine |
Polishing level | High-shine polishing |
Area of Use | Feldspar Ceramic, Lithium Disilicate, Zirconia |
1pc DIAPOL® RA - W17D
Dimensions (mm) | 6 × 7,5 |
MPK (EU) | IIa |
RPM (min-1) | 7.000 - 12.000 |
RPM max. (min-1) | 20.000 |
Diamond Impregnated | Yes |
Packaging | Refill |
Shape | Cup |
Grit | Fine |
Polishing level | High-shine polishing |
Area of Use | Feldspar Ceramic, Lithium Disilicate, Zirconia |
1pc DIAPOL® RA - W18D
Dimensions (mm) | 10 × 2,5 |
MPK (EU) | IIa |
RPM (min-1) | 7.000 - 12.000 |
RPM max. (min-1) | 20.000 |
Diamond Impregnated | Yes |
Packaging | Refill |
Shape | Lense |
Grit | Fine |
Polishing level | High-shine polishing |
Area of Use | Feldspar Ceramic, Lithium Disilicate, Zirconia |